Lyhyen aikavälin kehityssuunnitelma
Prosessit kuntoon hallitusti - ja lisäarvoa välittömästi
Kehityssuunnitelma yrityksen toiminnoille tuo lisää tehokkuutta ja tuottavuutta jo kuukaudessa.
Kartoituksen perusteella teemme ehdotuksen prosessien ja menetelmien kehittämisestä. Tehtäväanalyysi on antanut tarkan kuvan siitä, miten resursseja tällä hetkellä käytetään. Henkilöstö saa paremman ymmärryksen eri prosesseista sekä tunnistaa oman roolinsa merkityksen ja toimenkuvansa prosessin osana. Näin resurssien hyödyntäminen tehostuu välittömästi. Toimenpiteet eivät vaadi investointeja, vaan ne tehostavat toimintaa.
Lyhyen aikavälin kehityksen kohteena voi esimerkiksi varastossa ja lähettämössä olla kaikki pakkausprossessit, hyllytys, keräily sekä lastaus. Prosessien kehittämisellä toiminta tehostuu nopeasti ja syntyy aikasäästöjä, mikä mahdollistaa lisävolyymin ja kasvun.
Selvitämme tehokkaimmat prosessimallit
Työohjeet prosessien eri vaiheista raportoidaan ja viestitään henkilöstölle helposti omaksuttavalla tavalla. Apuna tässä ovat usein niin videot kuin kirjalliset ohjeet. Toiminta kehittyy siten yhdenmukaisesti uuteen suuntaan ja uusien henkilöiden perehdytys sujuu saumattomasti ja nopeasti.
Konkreettista lisäarvoa, joka näkyy nopeasti:
- Eri toimintojen läpimenoaika lyhenee
- Saatte enemmän aikaan nykyresursseilla
- Mahdollistaa suunnitellun kasvun
- Yhdenmukaistaa toiminnan ja nopeuttaa perehdyttämisen
Esimerkkejä raportoinnista
Kohde | Prosessi | Vaikutus |
---|---|---|
Varaston paikoitus ABC-analyysin mukaan | Hyllytys | – 11,6 % prosessin työajasta Aikasäästö: 5,7h / kk |
Varaston paikoitus ABC-analyysin mukaan | Keräily | – 8,6 % prosessin työajasta Aikasäästö: 52,3h / kk |
Kahden tilauksen pakkaaminen samanaikaisesti | Verkkokauppatilaukset | Aikasäästö: 7,8h / kk Lisävolyymi: 639 kpl / kk |
Palautuskuoren alitaitteen suurentaminen 1mm:llä | Verkkokauppatilaukset | Sekunti per palautuskuori Säästö tunneissa: 1,56h / kk Lisävolyymi: 128 tilausta / kk |
Myynnin sähköpostin automaatio SAP:sta | Manuaalitilaukset | – 1,76 % prosessin työajasta Aikasäästö: 2,41h / kk Lisävolyymi: 9,6 tilausta / kk |
Pakkauspisteen lisävarusteiden (palautuskuoret, lahjapaketit) uudelleen sijoittelu | Kaikki pakkausprosessit | Sekunti / tilaus Aikasäästö: 3,1h / kk Lisävolyymi: 254 verkkokauppatilausta/ kk |
ATK-laitteiden päivitys | Kaikki pakkausprosessit | Sekunti / tilaus Säästö tunneissa: 3,1h / kk Lisävolyymi: 254 verkkokauppatilausta / kk |
Lähetystasku | EU tilausprosessi | – 4,6 % prosessin työajasta Säästö tunneissa 5,2h / kk Lisävolyymi: 75,5 EU tilausta/ kk |
Lastausalueella odottaa lavoja/lähetyksiä noutoa välillä useita päiviä. Harkittava varastoinnista perittävää vuokraa asiakkaalta. | Lastaus/Lastausalue Manuaalitoimitukset | Lastausprosessin hidastuminen. Kehitysehdotuksena laskutus asiakkaalta valmiiden lähetysten varastoinnista. |
Summa | Aikasäästö kaikissa prosesseissa yhteensä: Tunneissa: 81,17 h/kk Euroissa: 2841€ Lisävolyymi yhteensä verkkokauppatilauksina: 6641 tilausta / kk |
Kohde | Nykytila | Kehityksen jälkeen | Muutos |
---|---|---|---|
Layout | 33,6 hyllymetriä | 60 hyllymetriä | +44% enemmän hyllymetrejä |
Vastaanottoprosessi | 169,9 sekuntia / vastaanottorivi | 120,3 sekuntia / vastaanottorivi | -29,2 % prosessin työajasta |
Vastaanotto väärältä ovelta | 25 minuuttia / vastaanotto | Ei vastaanottoa väärältä ovelta | -25 minuuttia / vastaanotto |
Vastaanotto, resursointi | 0,27 henkilöä / päivä | 0,19 henkilö / päivä | -29,2 % vähemmän resurssia |
Varastointi tuotannossa | 20-25 puulavaa varastoituna | Noin 5 puulavaa varastoituna | -75% vähemmän puulavoja tuotannossa |
Osaprosessi | Työaika ennen kehitystä | Työaika kehityksen jälkeen |
---|---|---|
Vastaanotto ja vastaanottotarkastus | 608 sekuntia / vastaanotto | 554 sekuntia / vastaanotto |
Lavojen siirto alueittain | 73 sekuntia / vastaanotto | 73 sekuntia / vastaanotto |
Hyllytys | 1138 sekuntia / vastaanotto | 910 sekuntia / vastaanotto |
Päätetyö | 712 sekuntia / vastaanotto | 259 sekuntia / vastaanotto |
Ostotilauksen luominen (tilausta ei järjestelmässä) | 16 sekuntia / vastaanotto | 6 sekuntia / vastaanotto |
Summa | 2547 sekuntia / keskimäärinen vastaanotto | 1802 sekuntia / keskimääräinen vastaanotto |
Seuraava Ziirtosi?
Lähetä soittopyyntö tai ota yhteyttä.
Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.